CSS2. Спецификация. Рекомендации W3C. 1998
предыдущий следующий содержание свойства индекс
Приложение G. Индекс дескрипторов
| Название | Значения | Начальное значение |
|---|---|---|
| 'ascent' | <number> | не определено |
| 'baseline' | <number> | 0 |
| 'bbox' | <number>, <number>, <number>, <number> | не определено |
| 'cap-height' | <number> | не определено |
| 'centerline' | <number> | не определено |
| 'definition-src' | <uri> | не определено |
| 'descent' | <number> | не определено |
| 'font-family' | [<family-name>|<generic-family>][,[<family-name>|<generic-family>]]* | зависит от пользовательского агента |
| 'font-size' | all|><leng>> [,><leng>>]* | all |
| 'font-stretch' | all|[normal|ultra-condensed|extra-condensed|condensed|semi-condensed|semi-expanded|expanded|extra-expanded|ultra-expanded][,[normal|ultra-condensed|extra-condensed|condensed|semi-condensed|semi-expanded|expanded|extra-expanded|ultra-expanded]]* | normal |
| 'font-style' | all|[normal|italic|oblique][,[normal|italic|oblique]]* | all |
| 'font-variant' | [normal|small-caps][,[normal|small-caps]]* | normal |
| 'font-weight' | all|[normal|bold|100|200|300|400|500|600|700|800|900][,[normal|bold|100|200|300|400|500|600|700|800|900]]* | all |
| line>'ma>line' | <number> | не определено |
| 'panose-1' | [<integer>]{10} | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 |
| 'slope' | <number> | 0 |
| 'src' | [<uri> [format(<string> [,<string>]*)]|<font-face-name>][,<uri> [format(<string> [,<string>]*)]|<font-face-name>]* | не определено |
| 'stemh' | <number> | не определено |
| 'stemv' | <number> | не определено |
| 'topline' | <number> | не определено |
| 'unicode-range' | <urange> [,<urange>]* | U+0-7FFFFFFF |
| 'units-per-em' | <number> | не определено |
| 'widths' | [<urange>]? [<number>]+[,[<urange>]? <number>]+] | не определено |
| 'x-height' | <number> | не определено |
