Браузеры (платформы). Использование памяти и производительность
Тестирование ведется на моноблоке "Lenovo C200" (RAM=2Gb, SSD=500Gb) при прочих закрытых программах и при 1 пустом окне браузера.
* Расширение - uBlock Origin (установлено, если таковое есть вообще [отключено / включено]).
Браузер, OS | Память, использование, Mb (1) | Скорость, тыс.операций/сек (2) | Коэффициент качества (2/1) |
---|---|---|---|
без расширения / с расширением * | |||
iron88ru (win7sp1starter-32ru) | 12 / 47 | 114 / 108 | 9,5 / 2,3 |
iron16ru (win7sp1starter-32ru) | 20 | 34 | 1,7 |
iron03ru (win7sp1starter-32ru) | 23 | 22 | 0,9 |
hromium54ru-portable (win7sp1starter-32ru) | 23 | 95 | 4,1 |
mozilla05ru (win7sp1starter-32ru) | 26 | 37 | 1,4 |
k-meleon76ru (win7sp1starter-32ru) | 28 | 241 | 8,6 |
iron03ru (winxp-mini-sp3ru) | 39 | 22 | 0,6 |
mozilla05ru (winxp-mini-sp3ru) | 41 | 37 | 0,9 |
iron16ru (winxp-mini-sp3ru) | 49 | 34 | 0,7 |
iron88ru-portable (win7sp1starter-32ru) | 51 / 77 | 116 / 116 | 2,2 / 1,5 |
360-07ru (hrom31) (win7sp1starter-32ru) | 54 | 125 | 2,3 |
hromium32ru-portable (win7sp1starter-32ru) | 66 | 132 | 2 |
borealis-ru-portable (mozilla) (win7sp1starter-32ru) | 68 / 70 | 240 / 239 | 3,5 / 3,4 |
hrom89ru-portable (win7sp1starter-32ru) | 70 / 102 | 112 / 114 | 1,6 / 1,1 |
palemoon26ru (mozilla) (winxp-mini-sp3ru) | 73 | 201 | 2,7 |
k-meleon76ru (winxp-mini-sp3ru) | 75 | 241 | 3,2 |
palemoon29ru (mozilla) (win7sp1starter-32ru) | 93 | 241 | 2,6 |
360-12ru (hrom78) (win7sp1starter-32ru) | 102 | 122 | 1,2 |
hromium32ru-portable (winxp-mini-sp3ru) | 115 | 134 | 1,1 |
vasilisk-ru-portable (mozilla) (win7sp1starter-32ru) | 113 / 117 | 243 / 242 | 2,1 / 2 |
vivaldi03 (hrom88) (win7sp1starter-32ru) | 127 | 122 | 0,9 |
hrom89ru (win7sp1starter-32ru) | 129 / 175 | 116 / 118 | 0,9 / 0,6 |
iron49ru (winxp-mini-sp3ru) | 133 / 203 | 89 / 16 | 0,7 / 0,08 |
360-07ru (hrom31) (winxp-mini-sp3ru) | 134 | 131 | 0,9 |
hromium54ru-portable (winxp-mini-sp3ru) | 136 | 96 | 0,7 |
opera74ru (win7sp1starter-32ru) | 141 | 114 | 0,8 |
borealis-ru-portable (mozilla) (winxp-mini-sp3ru) | 142 / 137 | 240 / 239 | 1,7 / 1,7 |
vivaldi01 (hrom49) (winxp-mini-sp3ru) | 165 | 86 | 0,5 |
vasilisk-ru-portable (mozilla) (winxp-mini-sp3ru) | 180 | 243 | 1,3 |
360-12ru (hrom78) (winxp-mini-sp3ru) | 376 / 475 | 123 / 122 | 0,3 / 0,2 |
Вывод:
абсолютные лидеры: iron88ru (win7sp1starter-32ru), k-meleon76ru (win7sp1starter-32ru);
абсолютные лидеры для winxp: palemoon26ru (mozilla) (winxp-mini-sp3ru), k-meleon76ru (winxp-mini-sp3ru);
абсолютные аутсайдеры: 360-12ru (hrom78) (winxp-mini-sp3ru), vivaldi01 (hrom49) (winxp-mini-sp3ru), hromium54ru-portable (winxp-mini-sp3ru).