Браузеры (платформы). Производительность
Внимание, тестирование занимает до 1 минуты времени. Ждите!
Тестирование ведется на win xp sp3 home edition en. Lenovo C200. Прочие программы закрыты. Запущен локальный файл test.htm (скрипт ниже).
Браузер | Производительность, операций в секунду |
---|---|
K-Meleon 75.0 ru | 281504 |
Mozilla 28.0 (winxp32ru) | 277000 |
Mozilla 30.0 (winxp32ru) | 273000 |
Tor 5.0.7 (basa - Mozilla 38.5.0ru) | 269841 |
Mozilla 52.9.0esr (winxp32ru) | 260178 |
Mozilla 38.0.5 (win7-32ru) | 244992 |
Mypal (Palemoon 28en) | 242788 |
Light (Mozilla 46.0ru) | 223935 |
Palemoon 25.8.1 (Atom/WinXPen) | 211167 |
Tor 9.5.1 (basa - Mozilla 68.10.0esr32ru) | 209877 |
Mozilla 78.0.1 (win7-32ru) | 173694 |
Comodo Dragon 77.0 en (WinVista+) | 149437 |
Mozilla 3.6 ru | 137474 |
Opera 69 (win7-32ru) | 122695 |
Iron 49.0.2600.0 ru | 89891 |
CometBird 11.0 ru | 79047 |
Comodo Dragon 33.1 en | 46115 |
Sleipnir4 4.3.2.400 en | 45248 |
Mozilla 5.0 en | 37304 |
Mozilla 5.0 ru portable | 37165 |
Midori 0.5.9 | 24088 |
Vivaldi 1.0.435.46 | 16173 |
Orbitum 48.0.2564.97 | 16111 |
Chrom 3 | 15598 |
Elements 1.0.85 | 15097 |
Opera 28.0.1750.40 | 2554 |
Справочно:
Linux mx19-64 (mozilla 69.0.3 / 32en) / 143861 операц./сек.
Linux mx19-86 (mozilla 69.0.3 / 32en) / 191960 операц./сек.
Linux mint-cindy-lmde-buster-mate64ru (chicolo / mozilla) / 146881 операц./сек.
Linux runtu14 (mozilla 66.0.3 / 32ru) / 225944 операц./сек.
Linux runtu14 (chromium 65.0.3325.181ru) / 129199 операц./сек.
Linux runtu14 (vivaldi 2.9.1705.41 / 32ru) / 128978 операц./сек.